| 
             UNITED STATES MILITARY DOD PAY CHARTS ARMY, AIR FORCE, NAVY, MARINES, OFFICERS AND NCO'S
 PAY CHARTS AND GRAPHS OF MIL PAY FACT SHEETS
            
          
            
              | 
                                US Military Pay Charts Update: President Obama signed the  National Defense Authorization Act which includes a 3.4 percent pay increase for all servicemembers. This raise is .5 percent lower than the military pay increase. However, considering current economic conditions this may prove to be a generous increase when compared to the civilian wage rates. See the text version charts below for US Military Pay Raises:
                  
                    
                      |  3.4 % Military Commissioned Officer Pay Chart |  
                    |   | < 2  | Over 2  | Over 3  | Over 4  | Over 6  | Over 8  | Over 10 | Over 12  | Over 14  |  
                    | O10  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                    | O-9  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                    | O-8 | $9,399 | $9,707 | $9,911 | $9,968 | $10,223 | $10,649 | $10,748 | $11,153 | $11,269 |  
                    | O-7  | $7,810 | $8,173 | $8,341 | $8,474 | $8,716 | $8,955 | $9,230 | $9,505 | $9,782 |  
                    | O-6  | $5,789 | $6,359 | $6,777 | $6,777 | $6,802 | $7,094 | $7,132 | $7,132 | $7,538 |  
                    | O-5  | $4,825 | $5,436 | $5,813 | $5,883 | $6,118 | $6,259 | $6,568 | $6,794 | $7,087 |  
                    | O-4  | $4,164 | $4,820 | $5,141 | $5,213 | $5,512 | $5,832 | $6,230 | $6,541 | $6,756 |  
                    | O-3  | $3,661 | $4,150 | $4,479 | $4,883 | $5,117 | $5,374 | $5,540 | $5,813 | $5,956 |  
                    | O-2  | $3,163 | $3,602 | $4,149 | $4,289 | $4,377 | $4,377 | $4,377 | $4,377 | $4,377 |  
                    | O-1  | $2,746 | $2,858 | $3,454 | $3,454 | $3,454 | $3,454 | $3,454 | $3,454 | $3,454 |  
                    |   |  
                    |   | Over 16  | Over 18  | Over 20 | Over 22  | Over 24  | Over 26  | Over 30 | Over 34  | Over 38  |  
                    | O10  |  |  | $15,188 | $15,262 | $15,579 | $16,133 | $16,939 | $17,786 | $18,675 |  
                    | O-9  |  |  | $13,284 | $13,475 | $13,751 | $14,234 | $14,946 | $15,693 | $16,478 |  
                    | O-8  | $11,617 | $12,121 | $12,586 | $12,897 | $12,897 | $12,897 | $13,219 | $13,550 | $13,550 |  
                    | O-7  | $10,649 | $11,382 | $11,382 | $11,382 | $11,382 | $11,439 | $11,668 | $11,668 | $11,668 |  
                    | O-6  | $8,255 | $8,675 | $9,096 | $9,335 | $9,577 | $10,047 | $10,248 | $10,248 | $10,248 |  
                    | O-5  | $7,535 | $7,748 | $7,959 | $8,198 | $8,198 | $8,198 | $8,198 | $8,198 | $8,198 |  
                    | O-4  | $6,880 | $6,952 | $6,952 | $6,952 | $6,952 | $6,952 | $6,952 | $6,952 | $6,952 |  
                    | O-3  | $5,956 | $5,956 | $5,956 | $5,956 | $5,956 | $5,956 | $5,956 | $5,956 | $5,956 |  
                    | O-2 | $4,377 | $4,377 | $4,377 | $4,377 | $4,377 | $4,377 | $4,377 | $4,377 | $4,377 |  
                    | O-1  | $3,454 | $3,454 | $3,454 | $3,454 | $3,454 | $3,454 | $3,454 | $3,454 | $3,454 |  
                  
                    
                      | 3.4% Military Officers (with prior enlisted experience) |  
                      |   | < 2  | Over 2  | Over 3  | Over 4  | Over 6  | Over 8  | Over 10 | Over 12  | Over 14  |  
                      | 03E  |   |   |   | $4,883 | $5,117 | $5,374 | $5,540 | $5,813 | $6,044 |  
                      | O2E  |   |   |   | $4,289 | $4,377 | $4,517 | $4,752 | $4,934 | $5,069 |  
                      | O1E  |   |   |   | $3,454 | $3,689 | $3,825 | $3,965 | $4,101 | $4,289 |  
                      |   |  
                      |   | Over 16  | Over 18  | Over 20 | Over 22  | Over 24  | Over 26  | Over 30 | Over 34  | Over 38  |  
                      | 03E  | $6,176 | $6,356 | $6,356 | $6,356 | $6,356 | $6,356 | $6,356 | $6,356 | $6,356 |  
                      | O2E  | $5,069 | $5,069 | $5,069 | $5,069 | $5,069 | $5,069 | $5,069 | $5,069 | $5,069 |  
                      | O1E  | $4,289 | $4,289 | $4,289 | $4,289 | $4,289 | $4,289 | $4,289 | $4,289 | $4,289 |  
                  
                    
                      | 3.4% Warrant Officer Pay Chart |  
                      |   | < 2 | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 | Over 8 | Over 10 | Over 12 | Over 14 |  
                      | W-5  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
                      | W-4  | $3,783 | $4,070 | $4,186 | $4,301 | $4,499 | $4,695 | $4,893 | $5,192 | $5,453 |  
                      | W-3  | $3,454 | $3,599 | $3,746 | $3,795 | $3,949 | $4,254 | $4,571 | $4,720 | $4,893 |  
                      | W-2  | $3,057 | $3,346 | $3,435 | $3,497 | $3,695 | $4,003 | $4,155 | $4,306 | $4,490 |  
                      | W-1  | $2,684 | $2,972 | $3,050 | $3,214 | $3,408 | $3,694 | $3,828 | $4,014 | $4,198 |  
                      |   |  
                      |   | Over 16  | Over 18  | Over 20 | Over 22  | Over 24  | Over 26  | Over 30 | Over 34  | Over 38  |  
                      | W-5  |  |  | $6,727 | $7,068 | $7,322 | $7,604 | $7,984 | $8,383 | $8,803 |  
                      | W-4  | $5,702 | $5,906 | $6,104 | $6,396 | $6,635 | $6,909 | $7,047 | $7,047 | $7,047 |  
                      | W-3  | $5,071 | $5,390 | $5,607 | $5,736 | $5,873 | $6,060 | $6,060 | $6,060 | $6,060 |  
                      | W-2  | $4,633 | $4,763 | $4,919 | $5,022 | $5,103 | $5,103 | $5,103 | $5,103 | $5,103 |  
                      | W-1  | $4,342 | $4,475 | $4,637 | $4,637 | $4,637 | $4,637 | $4,637 | $4,637 | $4,637 |  
                  
                    
                      | 3.4% Enlisted Pay Chart |  
                      |   | < 2  | Over 2  | Over 3  | Over 4  | Over 6  | Over 8  | Over 10 | Over 12  | Over 14  |  
                      | E-9  |  |  |  |  |  |  | $4,571 | $4,674 | $4,805 |  
                      | E-8 |  |  |  |  |  | $3,742 | $3,907 | $4,010 | $4,132 |  
                      | E-7  | $2,601 | $2,839 | $2,948 | $3,092 | $3,204 | $3,397 | $3,506 | $3,699 | $3,860 |  
                      | E-6  | $2,250 | $2,475 | $2,585 | $2,691 | $2,801 | $3,051 | $3,148 | $3,336 | $3,394 |  
                      | E-5  | $2,061 | $2,199 | $2,305 | $2,414 | $2,584 | $2,762 | $2,907 | $2,925 | $2,925 |  
                      | E-4  | $1,890 | $1,986 | $2,094 | $2,200 | $2,294 | $2,294 | $2,294 | $2,294 | $2,294 |  
                      | E-3  | $1,706 | $1,813 | $1,923 | $1,923 | $1,923 | $1,923 | $1,923 | $1,923 | $1,923 |  
                      | E-2  | $1,622 | $1,622 | $1,622 | $1,622 | $1,622 | $1,622 | $1,622 | $1,622 | $1,622 |  
                      | E-1  | $1,447 | $1,447 | $1,447 | $1,447 | $1,447 | $1,447 | $1,447 | $1,447 | $1,447 |  
                      | *E-1 With less than 4 Months = $1,339 |   |   |   |   |   |  
                      |   |  
                      |   | Over 16  | Over 18  | Over 20 | Over 22  | Over 24  | Over 26  | Over 30 | Over 34  | Over 38  |  
                      | E-9  | $4,959 | $5,113 | $5,361 | $5,571 | $5,792 | $6,130 | $6,436 | $6,758 | $7,096 |  
                      | E-8 | $4,265 | $4,505 | $4,627 | $4,834 | $4,949 | $5,232 | $5,336 | $5,336 | $5,336 |  
                      | E-7  | $3,969 | $4,086 | $4,131 | $4,283 | $4,365 | $4,675 | $4,675 | $4,675 | $4,675 |  
                      | E-6  | $3,435 | $3,484 | $3,484 | $3,484 | $3,484 | $3,484 | $3,484 | $3,484 | $3,484 |  
                      | E-5  | $2,925 | $2,925 | $2,925 | $2,925 | $2,925 | $2,925 | $2,925 | $2,925 | $2,925 |  
                      | E-4  | $2,294 | $2,294 | $2,294 | $2,294 | $2,294 | $2,294 | $2,294 | $2,294 | $2,294 |  
                      | E-3  | $1,923 | $1,923 | $1,923 | $1,923 | $1,923 | $1,923 | $1,923 | $1,923 | $1,923 |  
                      | E-2  | $1,622 | $1,622 | $1,622 | $1,622 | $1,622 | $1,622 | $1,622 | $1,622 | $1,622 |  
                      | E-1  | $1,447 | $1,447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
              
                2009 / 2010 BASIC MILITARY PAY CHART - ALL MILITARY BRANCHES OF SERVICE
 
              
                | Paygrade | <2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |  
                | Commissioned Officers |  
                | O-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                | O-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                | O-8 | 9089 | 9387 | 9585 | 9640 | 9886 | 10299 | 10394 | 10785 | 10898 | 11235 | 11722 |  
                | O-7 | 7554 | 7904 | 8067 | 8196 | 8428 | 8659 | 8927 | 9193 | 9460 | 10299 | 11007 |  
                | O-6 | 5598 | 6150 | 6553 | 6553 | 6578 | 6861 | 6899 | 6899 | 7290 | 7983 | 8389 |  
                | O-5 | 4666 | 5257 | 5621 | 5689 | 5916 | 6052 | 6351 | 6571 | 6853 | 7285 | 7492 |  
                | O-4 | 4026 | 4661 | 4972 | 5041 | 5329 | 5640 | 6024 | 6325 | 6533 | 6654 | 6723 |  
                | O-3 | 3539 | 4014 | 4332 | 4722 | 4949 | 5197 | 5357 | 5622 | 5759 | 5759 | 5759 |  
                | O-2 | 3059 | 3483 | 4013 | 4148 | 4233 | 4233 | 4233 | 4233 | 4233 | 4233 | 4233 |  
                | O-1 | 2655 | 2764 | 3339 | 3339 | 3339 | 3339 | 3339 | 3339 | 3339 | 3339 | 3339 |  
                | Commissioned officers with more than four years of active duty as warrant officers or enlisted members |  
                | O-3E | - | - | - | 4722 | 4949 | 5197 | 5357 | 5622 | 5843 | 5971 | 6147 |  
                | O-2E | - | - | - | 4148 | 4233 | 4368 | 4594 | 4771 | 4903 | 4903 | 4903 |  
                | O-1E | - | - | - | 3339 | 3567 | 3699 | 3834 | 3966 | 4148 | 4148 | 4148 |  
                | Warrant Officers |  
                | W-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                | W-4 | 3658 | 3935 | 4049 | 4159 | 4351 | 4539 | 4732 | 4919 | 5112 | 5414 | 5609 |  
                | W-3 | 3340 | 3480 | 3623 | 3669 | 3819 | 3990 | 4216 | 4439 | 4677 | 4855 | 5214 |  
                | W-2 | 2938 | 3107 | 3253 | 3359 | 3452 | 3704 | 3895 | 4037 | 4177 | 4272 | 4354 |  
                | W-1 | 2593 | 2807 | 2950 | 3041 | 3285 | 3434 | 3565 | 3711 | 3808 | 3895 | 4038 |  
                | NCO'S - Enlisted Members |  
                | E-9 | - | - | - | - | - | - | 4420 | 4520 | 4646 | 4796 | 4944 |  
                | E-8 | - | - | - | - | - | 3618 | 3778 | 3877 | 3995 | 4124 | 4358 |  
                | E-7 | 2515 | 2744 | 2851 | 2989 | 3098 | 3284 | 3389 | 3562 | 3715 | 3820 | 3935 |  
                | E-6 | 2176 | 2393 | 2499 | 2603 | 2709 | 2951 | 3043 | 3213 | 3266 | 3308 | 3355 |  
                | E-5 | 1993 | 2126 | 2230 | 2335 | 2498 | 2659 | 2798 | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 |  
                | E-4 | 1827 | 1921 | 2025 | 2127 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 |  
                | E-3 | 1650 | 1754 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |  
                | E-2 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 |  
                | E-1 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |  
                | E-1 <4mos | 1295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                | Note: Monthly pay for O-7s through O-10s in 2008 is capped at $14,349.90 under Level II of the federal Executive Schedule. The cap for 2009 is not yet known.
 |  
            
              | © AviationExplorer.com - The Website For Aviation Enthusiasts |  |